타이틀 명
2024년
업종 | 고객사 | 건수 |
---|---|---|
화학섬유직물 직조업 | 문ooo | 1 |
2차전지∙반도체∙친환경 분야 고부가가치 소재 기업 | S000000 | 1 |
금속 가구 제조업 | ㈜시00 | 1 |
위생용 종이제품 제조업 | 아0000 | 1 |
건설업 | 한0000(주),(주)보000 | 2 |
폐기물수집,운반,처리 및 원료 재생업 | 태000(주) | 1 |
기타 사업
2024년도 안전보건관리체계 구축 컨설팅 사업(위탁) -240개사 | ||
2024년도 대중소기업 안전보건 상생협력사업 - 1개사 |
2023년
업종 | 고객사 | 건수 |
---|---|---|
고무제품 및 플라스틱제품 제조업 | ㈜윈O, ㈜현OOOO, ㈜은OOOOOO | 3 |
비금속광물제품 제조업 | ㈜덕OOOO | 1 |
펄프, 종이 및 종이제품 제조업 | 프OOOOO㈜ | 1 |
의료용 물질 및 의약품 제조업 | ㈜보O(HAZOP) | 1 |
1차 금속 제조업 | 동OOOOO㈜ | 1 |
금속가공제품 제조업; 기계 및 가구 제외 | ㈜부OOOOO, 에OOO㈜, 동OOOOO㈜, ㈜에OO OOOOO |
4 |
기타 기계 및 장비 제조업 | ㈜엔OO | 1 |
자동차 및 트레일러 제조업 | ㈜지OO 外 7곳 | 8 |
창고 및 운송관련 서비스업 | 스OOOOOOO㈜ | 1 |
화학물질 및 화학제품 제조업; 의약품 제외 | ㈜한O | 1 |
사업시설 관리, 사업 지원 및 임대 서비스업 | ㈜더 OOO | 1 |